CONSULTEZ LES RÉSULTATS PAR ANNÉE POUR L’ENSEMBLE DES CANDIDATS PAR NIVEAU.
| NOMBRE DE CANDIDATS ADMISSIBLES | NOMBRE DE CANDIDATS ADMIS | TAUX DE RÉUSSITE | |
| 2019 | |||
| CAP Coiffure | 4 candidats admissibles | 4 candidats admis | soit 100 % de réussite |
| 2020 | |||
| CAP Coiffure | 7 candidats admissibles | 7 candidats admis | soit 100 % de réussite |
| 2021 | |||
| CAP Coiffure BP Coiffure | 19 candidats admissibles 9 candidats admissibles | 18 candidats admis 8 candidats admis | soit 95 % de réussite soit 89 % de réussite |
| 2022 | |||
| CAP Coiffure CAP 1 an Mention Complémentaire BP Coiffure | 19 candidats admissibles 1 candidat admissible 4 candidats admissibles 10 candidats admissibles | 17 candidats admis 1 candidat admis 2 candidats admis 9 candidats admis | soit 90% de réussite soit 100% de réussite soit 50% de réussite soit 90% de réussite |
| 2023 | |||
| CAP Coiffure CAP 1 an Mention Complémentaire BP Coiffure | 21 candidats admissibles 2 candidats admissibles 3 candidats admissibles 13 candidats admissibles | 17 candidats admis 2 candidats admis 1 candidat admis 12 candidats admis | soit 81% de réussite soit 100% de réussite soit 33% de réussite soit 92,3% de réussite |
| 2024 | |||
| CAP Coiffure BP Coiffure | 24 candidats admissibles 14 candidats admissibles | 17 candidats admis 12 candidats admis | soit 71% de réussite soit 86% de réussite |
| Taux de rupture de contrat en 2023/2024 : | 8,11% |
| Taux de poursuite d’étude après obtention du diplôme : | CAP 83% BP 0% |
| Taux d’insertion dans la vie professionnelle après obtention du diplôme : | CAP 12,50% BP 100% |
Valeur Ajoutée du CFA POLE COIFFURE BIEN-ETRE : 100-85= 15 points
mis à jour le 24/09/2024
La valeur ajoutée est égale à la différence entre le taux d’emploi à 6 mois des jeunes sortant de l’établissement et le taux d’emploi attendu : La valeur ajoutée est positive. Cela signifie que les élèves sortants de l’établissement s’insèrent, en moyenne, mieux que les élèves sortants de l’ensemble des établissements ayant les mêmes caractéristiques individuelles, issus des mêmes formations et cherchant un emploi dans une zone d’emploi avec un taux de chômage similaire.
